高画質録画カメラレンタルのご紹介ページです。東京、大阪をはじめ全国に発送可能です!
ハイビジョンサイズで撮影できる高画質録画カメラのご紹介です!高画質・長時間録画可能でかなり高機能なカメラとなっております。5.1chの高音質、大型テレビで見ても遜色のない映像、また画質はモード切り替えも可能と優秀です。1920×1080の大サイズで録画できるので、スポーツやパーティーなどの一大イベントには特にオススメですよ!この高画質録画カメラで、思い出のワンシーンを記録してみませんか?
商品詳細Detail
| サイズ | 幅 62×高 67×奥 133.5mm |
|---|---|
| 重量 | 435g(バッテリー、メディア含む) |
| メーカー | SONY |
| メーカー型式 | HDR-CX560V |
| 総画素 | 665万画素 |
| 光学ズーム | 10倍 |
| デジタルズーム | 120倍 |
| 画質 | HD(AVCHD規格) |
| 記録媒体 | 内蔵メモリ64GB |
| 記録時間目安 | 11時間以上(内蔵メモリ/標準画質にて) |
| メモリーカード | なし |
|---|---|
| 充電時間目安 | 約2時間10分 |
| 作動温度範囲 | 0〜40℃ |
| 付属品 | AV変換ケーブル1本 DCケーブル1本 USBケーブル1本 電源ケーブル1本 バッテリー2個(NP-FV70) 充電器1個(2連/急速) |
注意事項
- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。また、湿度の低い涼しい所で保管を行って下さい。
ハイビジョンカメラの仕様詳細について…
イメージセンサー
| イメージセンサー | 1/2.88型 "Exmor R" CMOSセンサー |
|---|---|
| 総画素数 | 665万画素 |
| 記録画素数 | 静止画時:最大1,230万画素相当 |
| 有効画素数 | 動画時:614万画素(16:9), 460万画素(4:3) ※アクティブモードOFF時 静止画時:614万画素(16:9), 460万画素(4:3) |
レンズ
| レンズ | Gレンズ |
|---|---|
| レンズカバー | 自動 |
| フィルター径 | 37mm |
| 虹彩絞り | 6枚羽根 |
| フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル) |
| F値 | F1.8-3.4 |
| f(焦点距離) | f=3.8-38.0mm |
| f(35mm換算) | 動画時 |
| 静止画時 | f=26.3-263mm(16:9時), f=32.2-322mm(4:3時) |
| ズーム | 動画時 *3: 光学10倍(デジタル120倍)、エクステンデッド14倍 静止画時: 光学10倍(デジタル120倍) |
ビューファインダー
| タイプ | - |
|---|
液晶モニター
| タイプ | 3.0型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶(TruBlack液晶) |
|---|---|
| 明るさ調整 *4 | - |
| タッチパネル | - |
| ガイドフレーム | - |
カメラ
| 最低被写体照度 | スタンダード時:11lux (シャッタースピード1/60秒) ローラクスモード時:3lux (シャッタースピード1/30秒) ナイトショット時:0lux (シャッタースピード1/60秒) |
|---|---|
| ナイトショット | ナイトショットライト内蔵 |
| 手ブレ補正機能 | 光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) |
| 最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、約32cm(テレマクロ時) |
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 |
| ホワイトバランスシフト | - |
| 明るさ調整 | 自動/手動 |
| AEシフト | - |
| 逆光補正(自動/ボタン) | 自動 |
| シャッタースピード | 自動制御範囲 *5:1/8-1/1,500秒 スタンダード:1/60-1/1,500秒 *6 アイリス優先:1/60-1/10,000秒 シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒 |
静止画
| フラッシュ | 調光方式:プリフラッシュ調光 フラッシュモード: 自動/強制発光/発光禁止 赤目低減:入/切 フラッシュレベル:3段階 フラッシュ推奨距離:約0.3-1.5m |
|---|---|
| 静止画サイズ(静止画モード時) | 1,230万画素相当 16:9(4,672×2,628ドット) 920万画素相当 4:3(3,504×2,628ドット) 330万画素相当 4:3(2,112×1,584ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
| 静止画サイズ(動画モード時) | 1,230万画素相当 16:9(4,672×2,628ドット) 920万画素相当 4:3(3,504×2,628ドット) |
| 静止画サイズ(動画再生時) | 210万画素相当16:9 (1,920×1,080ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) 20万画素相当16:9(640×360ドット) |
レコーダー/プレーヤー
| 記録メディア | 内蔵メモリー、"メモリースティックPROデュオ"(MARK2)、"メモリースティックPRO-HGデュオ"、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
|---|---|
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 映像記録 | ハイビジョン画質: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 スタンダード画質:MPEG-2 PS |
| 動画記録画素数フレームレート | ハイビジョン画質: 1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP) スタンダード画質:720×480/60i |
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *7 *8 | ハイビジョン画質 PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps スタンダード画質 HQ:約9Mbps |
| データコード | 撮影日時、カメラ情報、緯度・経度 |
| オリジナル編集 | 削除、分割、プロテクト |
| プレイリスト編集 | - |
| 風音低減 | 自動 |
| 風きり音ノイズ低減 | 切/入 |
| 録音レベル調整(マイク) | 2段階 |
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動):ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載 ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動):ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
システム
| 映像音声入出力端子 | HDMI端子:HDMIミニコネクター(出力のみ) D端子:A/Vリモート端子に統合 映像出力端子:A/Vリモート端子に統合 S映像出力端子:A/Vリモート端子に統合 音声出力端子:A/Vリモート端子に統合 A/Vリモート端子:- (*10) |
|---|---|
| リモート端子 | A/Vリモート端子 |
| USB端子 | TypeA, mini-AB/USB2.0 Hi-speed (mass-storage/MTP) |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック |
| マイク入力 | ステレオミニジャック |
| メモリーカードスロット | メモリースティック デュオ/SDカード兼用 |
| ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(別売HDMIミニ端子ケーブル使用) コンポーネントビデオ出力(D5/D3) 同梱D端子(A/Vケーブル使用) |
| スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(同梱A/Vケーブル使用) コンポーネントビデオ出力(D1)(同梱D端子A/Vケーブル使用) S映像出力(別売A/Vケーブル(VMC-15FS)使用) |
| マイクロフォンスピーカー | 内蔵ズームマイク クリアフェーズステレオスピーカー |
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 |
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時/*11) | 62×67×126mm(62×67×133.5mm) |
| 本体質量 | 約385g |
| 撮影時総質量 (*12) | 約435g(NP-FV50〈本体付属品〉使用時) 約480g(NP-FV70使用時) 約580g(NP-FV100使用時) |
| 消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時:- 液晶モニター使用時: ハイビジョン画質:3.2W スタンダード画質:3.0W |
その他
| アクセサリーシュー | アクティブインターフェースシュー |
|---|---|
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *9 | 約2時間35分 |
※備考欄
- *1 アクティブモードOFF時
- *2 16:9、4:3共に広角画素読み出しによる実動作値
- *3 デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です
- *4 ACアダプターを使用した場合、液晶画面の明るさは自動的に「明るい」に設定されます
- *5 スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲
- *6 なめらかスロー録画は1/250-1/1,500秒
- *7 各モードの記載ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む)
- *8 PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート
- *9 ACアダプター使用時
- *10 コンポジットビデオ映像出力/S映像出力(別売AVケーブル使用)/音声出力/D出力(D5/D3/D1出力対応)/リモート
- *11 最大突起部を含む
- *12 バッテリーとメディアを含んだ質量(レンズフード同梱モデルはフードも含む)
こちらのレンタル商品もオススメです!!
|
|
|
|
|
|
|
|
この商品と関連性のあるイベントはこちら!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
さらに、弊社はこのような商品も取り扱っております!
|
|
|
|






カンタン操作の高性能デジカメ!
























